专业 | 分数段 | 人数 |
会计学、财务管理、审计学 | 400以上 | 8 |
390-399 | 18 | |
385-389 | 12 | |
380-384 | 18 | |
375-379 | 16 | |
370-374 | 28 | |
365-369 | 15 | |
360-364 | 20 | |
350-359 | 42 | |
会计硕士 | 240以上 | 7 |
235-239 | 6 | |
230-234 | 23 | |
225-229 | 45 | |
220-224 | 50 | |
215-219 | 63 | |
210-214 | 52 | |
审计硕士 | 230以上 | 6 |
220-229 | 24 | |
210-219 | 41 | |
200-209 | 53 | |
会计硕士(在职) | 230以上 | 3 |
220-229 | 4 | |
210-219 | 12 | |
200-209 | 12 | |
190-199 | 29 | |
180-189 | 20 | |
170-179 | 25 | |
160-169 | 18 |
注:本表仅供参考。因国家线尚未公布,本表仅根据考生初试总分进行统计,未考虑单科分数等其他因素。