各位考生,欢迎大家报考中南财经政法大学会计学院硕士研究生,为便于大家准备复试,现将各专业分数段人数统计情况进行公告:
中南财经政法大学会计学院研究生工作办公室
2016年2月29日
| 会计学院2016年研究生入学考试各专业按分数段统计表 | ||
| 专业名称 | 分数段 | 人数 |
| 会计学、财务管理、审计学 | 400分以上 | 21 |
| 390-399 | 14 | |
| 380-389 | 32 | |
| 370-379 | 41 | |
| 360-369 | 37 | |
| 340-359 | 91 | |
| 339以下 | 506 | |
| 会计硕士 | 240分以上 | 18人 |
| 235—239 | 34人 | |
| 230—234 | 44人 | |
| 225—229 | 74人 | |
| 225以下 | 1048人 | |
| 审计硕士 | 230以上 | 8人 |
| 220—229 | 9人 | |
| 215—219 | 11人 | |
| 210—214 | 9人 | |
| 210以下 | 98人 | |
| CFO与财富管理 | 200以上 | 14人 |
| 190—199 | 17人 | |
| 180—189 | 23人 | |
| 170—179 | 19人 | |
| 160—169 | 30人 | |
| 155—159 | 5人 | |
| 155以下 | 112人 | |
中南财经政法大学会计学院研究生工作办公室
2016年2月29日

