各位同学:
经个人申报,学院整理、汇总,现将2019年美国伊利诺大学香槟分校MSA硕士项目资格审查情况公告如下,请各位同学认真核对是否信息有误,并请各位资格审查通过的同学于周一(12月17)12:30 在文泉楼南306参加相关考核及面试。 若有疑问,请拨打电话:88386008!
序号 | 姓名 | 班级 | 绩点 | 条件1 | 条件2(GMAT) |
分数 | 是否合格 | 分数 | 是否合格 |
1 | 王梓成 | ACCA1501 | 3.62 | TOFEL 96 | 有条件符合 | 720 | 是 |
2 | 何佳星 | ACCA1501 | 3.68 | IELTS 7.5 | 是 | 670 | 否 |
3 | 祝宁 | CPAC1501 | 3.53 | IELTS 7.0 | 是 | 无 | 否 |
4 | 时菁晗 | 财务管理1503 | 3.6 | TOFEL 102 | 是 | 660 | 否 |
5 | 吴佳昱 | 财务管理1502 | 3.64 | TOFEL 101 | 有条件符合 | 700 | 否 |
6 | 何蝶琳 | 会计1504 | 3.6 | IELTS 7.5 | 是 | 690 | 否 |
7 | 项兆琪 | 会计1503 | 3.83 | IELTS 7.5 | 是 | 710 | 是 |
8 | 邹晓阳 | 国会1501 | 3.54 | IELTS 7.0 | 是 | 690 | 否 |
9 | 郭胤君 | 国会1501 | 3.08 | IELTS 7.5 | 是 | 750 | 是 |
10 | 刘竞之 | 国会1501 | 3.38 | IELTS 7.5 | 是 | 680 | 否 |
11 | 陈晨 | ACCA1501 | 3.39 | IELTS 7.0 | 是 | 无 | 否 |
会计学院
2018年12月14日